‹

›
‹




›

| Nom de l'article | Semi-remorque à parois latérales 3 essieux 40ft, 11 portes |
| Poids | |
| Poids à vide environ | 7.5T |
| Charge utile environ | 50T |
| Spécification | |
| Dimensions globales (L*l*H) mm | 11800*2540*3485 |
| Empattement (mm) | 5380+1310+1310 |
| Paroi latérale (L*l*H)(mm) | 11800*2540*1800 |
| Hauteur de la plateforme (mm) | 1485 |
| Châssis | |
| Poutre principale | Matériau : acier carbone fabriqué Q345B ; Type : type droit ; Hauteur : 480 mm ; Plaque supérieure : 14 mm ; Plaque inférieure : 16 mm ; Plaque intermédiaire : 8 mm Processus : soudé par arc automatique submergé |
| Poutre latérale | 14# type C ; Q235 |
| Poutre transversale | 8# type C ; Q235 |
| Plateforme | Tôle damier 3 mm |
| Verrou rotatif | 12 unités |
| King pin | 50# |
| Cadre de bâche | Tubes en acier galvanisé, optionnel |
| Bâche | PVC avec corde de fixation et crochets, optionnel |
| Porte arrière | Cadre portail à double battant (type conteneur), 270° ouverture |
| Ouverture de déchargement | Ouverture 400*400mm au bas de chaque porte pour décharger du blé en vrac ou produits similaires |
| Système de roulement | |
| Essieu | Marque : Xinya ; Capacité : 13T16PQTY : 3 unités |
| Pneumatique | Marque : Chengshan/Triangle ; Type : 12R22.5-16PR ; double montage ; QTY : 12 unités |
| Jante | 22.5*9.0-14, 12 unités |
| Train d'atterrissage | Capacité totale de levage 28T et capacité statique 50T ; double vitesse ; grandes semelles ; |
| Suspension | Système mécanique avec poutres d'équilibrage |
| Ressort à lames | Taille : 90 mm*13 mm ; Qty : 10+10+10 |
| Système de freinage | Marque : Xinya Type : Système de freinage à double ligne Chambre à air de frein : 6 au total, T30/30*4 + T30*2 Réservoir d'air : 40L*2 unité ABS : aucun |
| Accessoires | |
| Système électrique | Feux LED 24V ; fil étanche ; 7 voies (7 faisceaux de fils) ; Feu arrière avec clignotant & feu stop & feu latéral & réflecteur etc. |
| Boîte à outils | 1 unité ; inclut : 1 clé à écrou, 1 manchon de tourillon & 1 barre de manivelle & notice |
| Support de roue de secours | 1 unité |
| Protections | Garde-boue ; Drapeaux de boue derrière l'essieu arrière ; Protection latérale centrale et arrière ; |
| Impression | Sableuse ; Couleur au choix ; 1 couche de primaire anticorrosion, 2 couches de peinture finale |

























La Recherche Commence Ici















