‹

›
‹







›
| Modèle de camion | ZZ1257V3847B1 | |
| Marque du camion | SINOTRUK-HOWO | |
| Dimensions (LxHxW) (à vide) mm | 8850×2550×3950 | |
| Volume de la cuve (m³) | Volume de malaxage (m³) : 10m³ Volume de remplissage (%) : 59.63Vitesse d'alimentation (m³/min) : ≥3 Vitesse de déchargement (m³/min) : ≥2Résidu de déchargement (%) : ≤0.2 Plage d'affaissement (mm) : 50~220Vitesse du tambour (Min) : 0~16 Système d'alimentation en eau : 400L/PneumatiqueMatériau du tambour : Tête 8mm ; Corps 5mm ; Pale : 3mm,4mm,5mm | |
| Angle d'approche/départ (°) | 16/24 | |
| Porte-à-faux (avant/arrière) (mm) | 1500/2340 | |
| Empattement (mm) | 3800+1400 | |
| Vitesse maximale de conduite (km/h) | 95 | |
| Capacité de charge de l'essieu avant (kg) | 9500 | |
| Capacité de charge de l'essieu arrière (kg) | 2*16000 | |
| Poids à vide (kg) | 13220 | |
| Poids total en charge | 30000 | |
| Modèle de cabine | SINOTRUK HW76 Cabine allongée, couchette simple, nouveau type de siège, volant réglable, système de chauffage et ventilation de type EURO, instruments VDO allemands, ceintures de sécurité, pare-soleil extérieur, radio stéréo/magnétocassette, climatisation | |
| Modèle de moteur | Modèle | WP12.400E201(EURO II), 400ch, 6 cylindres en ligne, 4 temps, refroidissement par eau, turbocompressé et intercoolé, injection directe |
| Puissance nominale (kw/rpm) | 294/2100 | |
| Fabrication WEICHAI, norme d'émission Euro II, Thermostat avec ouverture à 80℃, Ventilateur rigide | ||
| Embrayage | Embrayage à diaphragme SINOTRUK Φ430, commande hydraulique avec assistance pneumatique | |
| Transmission | Modèle | Boîte de vitesses SINOTRUK HW19710, 10 vitesses avant et 2 vitesses arrière |
| Système de freinage | Frein de service | Frein à air comprimé double circuit |
| Frein de stationnement (frein d'urgence) | Énergie de ressort, comprimée | |
| Système de direction | Modèle | Boîte de direction BOSCH, direction hydraulique avec assistance (Conduite à gauche) |
| Essieu avant | Essieu avant SINOTRUK VGD95, nouveaux essieux avant de 9,5 tonnes équipés de freins à tambour. | |
| Essieu arrière | Essieu moteur à double réduction SINOTRUK 2*16000, différentiel à verrouillage entre roues et essieux, essieu STR renforcé, rapport : 4,8 ; La configuration de base des véhicules de construction de la série HOWO peut être utilisée dans des environnements difficiles tels que mauvaises conditions routières, chocs importants et surcharge, ce qui en fait le meilleur choix pour les clients de véhicules de construction lourds. | |
| Roues et pneus | Jantes : 8.5-20 10 trous-acier ; Pneus : 12.00R20 pneu radial avec 1 pneu de rechange. Option : 12R22.5 sans chambre ; 315/80R22.5 sans chambre ; 13R22.5 sans chambre. | |
| Système électrique | Électricité Tension de service | 24V, masse négative |
| Démarreur | 24V, 7.5 Kw | |
| Alternateur | Triphasé, 28V, 1500 W | |
| Batteries | 2x12 V, 165 Ah | |
| klaxon, phares, feux de brouillard, feux stop, clignotants et feu de recul. | ||
| Réservoir d'huile | Réservoir de carburant 400L | |
| Emballage | Emballage nu. L'emballage de la marchandise doit être conforme au standard d'emballage export du fabricant, adapté au transport longue distance maritime et terrestre. Le vendeur prendra des mesures contre l'humidité, les chocs et la rouille selon les besoins spécifiques de la marchandise. | |
| Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques/changements pour amélioration sans préavis. | ||

























La Recherche Commence Ici
















